Peugeot spulbera Audi in prima runda de calificari la Le Mans
10 Iunie, 2010  |  by Dan Mihalaşcu  |  Audi, BMW, Le Mans, Motorsport, Peugeot

Prima serie a calificărilor pentru cursa de 24 de ore de la Le Mans a reconfirmat superioritatea prototipurilor Peugeot în materie de rapiditate. Cele patru Peugeot-uri înscrise în competiţie au ocupat primele patru locuri în sesiunea de calificări, maşina echipajului Lamy/Bourdais/Pagenaud fiind cea mai rapidă.

Timpul de 3min19.711s a fost stabilit de fostul pilot de Formula 1 Sebastien Bourdais, fiind totodată şi un record pentru Peugeot 908 HDi la Le Mans.

În bătălia diesel-urilor, Audi nu a avut replică la ritmul impus de Peugeot-uri, cel mai rapid prototip al germanilor fiind cu 3,8 secunde mai lent decât cel mai rapid 908. “La o asemenea diferenţă, nu suntem în poziţia de a lupta pentru pole-position“, a declarat pilotul Audi Allan McNish.

Rămâne de văzut ce se va întâmpla diseară, când este programată a doua sesiune de calificări, desfăşurată în timpul nopţii. Şi oricum, pole-position-ul într-o cursă de 24 de ore nu este nici pe departe la fel de important ca în Formula 1.

Nici BMW nu a avut o zi fastă la revenirea oficială pe La Sarthe, cele două M3-uri GT2 clasându-se doar pe locurile 10 şi 11 ale clasei GT2.

REZULTATE CALIFICĂRI 1:

 1. Lamy/Bourdais/Pagenaud        P1  Peugeot 908        3:19.711
 2. Wurz/Davidson/Gene            P1  Peugeot 908        3:20.317
 3. Montagny/Sarrazin/Minassian   P1  Peugeot 908        3:20.325
 4. Panis/Lapierre/Duval          P1  ORECA Peugeot 908  3:21.192
 5. Bernhard/Dumas/Rockenfeller   P1  Audi R15           3:23.578
 6. Fassler/Lotterer/Treluyer     P1  Audi R15           3:24.430
 7. Kristensen/McNish/Capello     P1  Audi R15           3:24.688
 8. Mucke/Fernandez/Primat        P1  Lola-Aston Martin  3:26.680
 9. Turner/Hancock/Barazi         P1  Lola-Aston Martin  3:26.747
10. Mailleux/Ragues/Ickx          P1  Signature Aston    3:29.774
11. Ayari/Andre/Meyrick           P1  ORECA 01-AIM       3:30.056
12. Bouchut/Tucker/Rodrigues      P1  Kolles Audi R10    3:30.907
13. Jarvis/Albers/Bakkerud        P1  Kolles Audi R10    3:31.661
14. Watts/Kane/Leventis           P2  Strakka HPD ARX-01 3:36.168
15. Pirro/Cocker/Drayson          P1  Drayson Lola       3:36.634
16. Mansell/Mansell/Mansell       P1  Beechdean Ginetta  3:36.897
17. Brabham/Franchitti/Werner     P2  Highcroft HPD      3:37.202
18. Hughes/Amaral/Pla             P2  ASM Ginetta-Zytek  3:41.968
19. Moreau/Charouz/Lahaye         P2  Oak Pescarolo      3:42.399
20. Belicchi/Boullion/Smith       P1  Rebellion Lola     3:44.101
21. Erdos/Newton/Wallace          P2  RML Lola HPD       3:44.598
22. Pirri/Cioci/Perrazzini        P2  Racing Box Lola    3:51.065
23. Hein/Nicolet/Yvon             P2  Oak Pescarolo      3:52.730
24. Noda/Pourtales/Kennard        P2  KSM Lola-Judd      3:52.972
25. Enge/Nygaard/Kox              GT1 YD Aston           3:55.025
26. Greaves/Ojjeh/Chalandon       P2  Bruichladdich      3:55.680
27. Salini/Salini/Gommendy        P2  WR/Salini WR       3:55.818
28. Grosjean/Mutsch/Hirschi       GT1 Matech Ford GT     3:57.296
29. Jousse/Gouselard/Massen       GT1 Alphand Corvette   3:58.810
30. Policand/Gregoire/Hart        GT1 Alphand Corvette   3:58.906
31. Bruni/Melo/Kaffer             GT2 Risi Ferrari       3:59.233
32. Rostan/Meichtry/Bruneau       P2  Race Perf Radical  3:59.361
33. O'Connell/Magnussen/Garcia    GT2 Corvette           4:00.097
34. Leinders/Palttala/de Doncker  GT1 Marc VDS Ford GT   4:00.325
35. Lewis/Burgess/Willman         P1  Autocon Lola-AER   4:00.646
36. Gavin/Beretta/Collard         GT2 Corvette           4:01.012
37. Pilet/Narac/Long              GT2 IMSA Porsche       4:01.755
38. Lieb/Lietz/Henzler            GT2 Felbermayr Porsche 4:02.001
39. Alesi/Fisichella/Vilander     GT2 AF Corse Ferrari   4:02.492
40. Salo/Russo/Companc            GT2 AF Corse Ferrari   4:02.615
41. Gardel/Berville/Canal         GT1 Larbre Saleen      4:03.175
42. Schell/da Rocha/Zollinger     P2  Pegasus Norma      4:03.784
43. Farnbacher/Simonsen/Keen      GT2 Hankook Ferrari    4:03.886
44. Krohn/Jonsson/van de Poele    GT2 Risi Ferrari       4:03.959
45. Farfus/J Muller/Alzen         GT2 BMW M3             4:04.986
46. Priaulx/D Muller/Werner       GT2 BMW M3             4:05.851
47. Westbrook/Scheider/Holzer     GT2 BMS Porsche        4:06.278
48. Bell/Sugden/Miller            GT2 JMW Aston Martin   4:06.391
49. Coronel/Dumbreck/Bleekemolen  GT2 Spyker             4:06.997
50. Bergmeister/Law/Neiman        GT2 Fl. Lizard Porsche 4:08.315
51. Felbermayr/Felbermayr/Konopka GT2 Felbermayr Porsche 4:10.054
52. Allemann/Gachnang/Frey        GT1 Matech Ford GT     4:11.566
53. Yogo/Iiri/Yamanishi           GT1 JLOC Lamborghini   4:13.368
54. Goossens/Dalziel/Gentilozzi   GT2 Jaguar XKR         4:13.537
55. v.Splunteren/Hommerson/MachielGT2 Prospeed Porsche   4:14.578
56. Jani/Andretti/Prost           P1  Rebellion Lola     no time

Clasament: Autosport
Foto: Peugeot


  • Leave a Reply