După Bahrain, Vettel a reușit azi al doilea pole-position al sezonului, echipa sa dominând fără drept de apel sesiunea de calificări de la Melbourne. Germanul va împărți prima linie a grilei de start cu coechipierul său, Mark Webber, care a fost mai rapid decât tânărul Sebastian pe sectoarele 1 și 3 ale traseului, dar a pierdut timp pe cel de-al doilea. Vettel a fost singurul pilot care a reușit să coboare sub pragul de 1min24s, reușind un timp de 1min23.919s.
Red Bull a dominat categoric ostilitățile, singurul care a reușit să se apropie cât de cât fiind Alonso, cu 1min24.111s, spaniolul urmând să plece de pe poziția a treia în cursa de mâine. Restul piloților au fost la peste 6 zecimi de secundă distanță. Button s-a clasat pe patru, Massa pe cinci, Rosberg pe șase, iar Schumacher pe șapte. Iată deci că veteranul Schumi a fost învins din nou de mai tânărul său coleg. Hamilton a reușit doar un loc 11 după ce a fost lăsat de cauciucuri iar rezervorul a ajuns pe cota de avarie, fiind nevoit să reducă ritmul.
Se anunță așadar o cursă interesantă. Mâine de la ora 08:00, în direct pe TVR1. Sau pe BBC dacă sunteți norocos și-l prindeți.
LOC | PILOT | ȚARĂ | ECHIPĂ | Q1 | Q2 | Q3 |
1. | Sebastian Vettel | Germany | Red Bull-Renault | 1:24.774 | 1:24.096 | 1:23.919 |
2. | Mark Webber | Australia | Red Bull-Renault | 1:25.286 | 1:24.276 | 1:24035 |
3. | Fernando Alonso | Spain | Ferrari | 1:25.082 | 1:24.335 | 1:24.111 |
4. | Jenson Button | Britain | McLaren-Mercedes | 1:24.897 | 1:24.531 | 1:24.675 |
5. | Felipe Massa | Brazil | Ferrari | 1:25.548 | 1:25.010 | 1:24.837 |
6. | Nico Rosberg | Germany | Mercedes GP | 1:24.788 | 1:24.788 | 1:24.884 |
7. | Michael Schumacher | Germany | Mercedes GP | 1:25.351 | 1:24.871 | 1:24.927 |
8. | Rubens Barrichello | Brazil | Williams-Cosworth | 1:25.702 | 1:25.085 | 1:25.217 |
9. | Robert Kubica | Poland | Renault | 1:25.588 | 1:25.122 | 1:25.372 |
10. | Adrian Sutil | Germany | Force India-Mercedes | 1:25.504 | 1:25.046 | 1:26.036 |
Q2 | ||||||
11. | Lewis Hamilton | Britain | McLaren-Mercedes | 1:25.046 | 1:25.184 | |
12. | Sebastien Buemi | Switzerland | Toro Rosso-Ferrari | 1:26.061 | 1:25.638 | |
13. | Vitantonio Liuzzi | Italy | Force India-Mercedes | 1:26.170 | 1:25.743 | |
14. | Pedro de la Rosa | Spain | BMW Sauber-Ferrari | 1:26.089 | 1:25.747 | |
15. | Nico Hulkenberg | Germany | Williams-Cosworth | 1:25.866 | 1:25.748 | |
16. | Kamui Kobayashi | Japan | BMW Sauber-Ferrari | 1:26.251 | 1:25.777 | |
17. | Jaime Alguersuari | Spain | Toro Rosso-Ferrari | 1:26.095 | 1:26.089 | |
Q1 | ||||||
18. | Vitaly Petrov | Russia | Renault | 1:26.471 | ||
19. | Heikki Kovalainen | Finland | Lotus-Cosworth | 1:28.797 | ||
20. | Jarno Trulli | Italy | Lotus-Cosworth | 1:29.111 | ||
21. | Timo Glock | Germany | Virgin-Cosworth | 1:29.592 | ||
22. | Lucas di Grassi | Brazil | Virgin-Cosworth | 1:30.185 | ||
23. | Bruno Senna | Brazil | HRT-Cosworth | 1:30.526 | ||
24. | Karun Chandhok | India | HRT-Cosworth | 1:30.613 |
Da, daca ar fi mai fiabila masina Vettel i-ar face zile negre lui Alonso. Cred ca e singurul pilot capabil sa faca asta in acest moment.
O mare surpriza cei de la red bull. Placute. Keep up the good job. 😉